Best Buy-22%

Price history / Best Buy

Discount last observed
Last observed price
Price observed . Was reported in stock. We may earn a commission from links on this site.
Best price $1,597.99 at B&H Photo
| Store | Price | Stock | Link |
|---|---|---|---|
| B&H PhotoSame model number | $1,597.99Best price31% off | In stock | Check at B&H Photo ↗ |
| NeweggSame model number | $1,597.99Best price20% off | In stock | Check at Newegg ↗ |
| Best BuyThis page | $1,599.99 | In stock | You are here |
We may earn a commission from links on this site.
| Recorded (UTC) | Price | Change | Stock |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026, 5:08 AM | $1,599.99 | -$100.00 | In stock |
| Oct 22, 2026, 5:49 AM | $1,699.99 | +$102.00 | In stock |
| Oct 22, 2026, 5:45 AM | $1,597.99 | -$102.00 | In stock |
| Oct 22, 2026, 5:37 AM | $1,699.99 | +$102.00 | In stock |
| Oct 22, 2026, 5:24 AM | $1,597.99 | -$102.00 | In stock |
| Oct 22, 2026, 5:17 AM | $1,699.99 | +$102.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 5:33 PM | $1,597.99 | -$102.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 5:29 PM | $1,699.99 | +$102.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 5:21 PM | $1,597.99 | -$102.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 5:17 PM | $1,699.99 | +$102.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 5:09 PM | $1,597.99 | -$102.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 4:57 PM | $1,699.99 | +$102.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 4:53 PM | $1,597.99 | -$102.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 5:30 AM | $1,699.99 | +$100.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 5:26 AM | $1,599.99 | -$100.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 5:15 AM | $1,699.99 | +$100.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 5:07 AM | $1,599.99 | -$100.00 | In stock |
| Oct 21, 2026, 5:07 AM | $1,699.99 | +$100.00 | In stock |
| Oct 20, 2026, 5:07 AM | $1,599.99 | -$100.00 | In stock |
| Oct 20, 2026, 5:05 AM | $1,699.99 | +$100.00 | In stock |
| Oct 20, 2026, 5:03 AM | $1,599.99 | -$100.00 | In stock |
| Oct 5, 2026, 5:25 AM | $1,699.99 | -$200.00 | In stock |
| Sep 15, 2026, 6:49 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Sep 15, 2026, 6:45 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Sep 15, 2026, 6:37 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Sep 15, 2026, 4:25 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Sep 15, 2026, 4:22 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Sep 15, 2026, 4:08 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Sep 15, 2026, 3:49 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Sep 15, 2026, 3:41 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Sep 15, 2026, 5:17 AM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Sep 15, 2026, 5:12 AM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Sep 15, 2026, 5:09 AM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 5:36 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 5:25 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 5:21 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 5:12 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 5:09 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 5:04 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 5:00 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 4:56 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 4:56 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 4:52 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 4:48 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 5:21 AM | $1,899.99 | +$100.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 5:17 AM | $1,799.99 | -$100.00 | In stock |
| Sep 14, 2026, 5:14 AM | $1,899.99 | +$100.00 | In stock |
| Sep 3, 2026, 9:36 PM | $1,799.99 | +$2.00 | In stock |
| Sep 3, 2026, 9:24 PM | $1,797.99 | -$2.00 | In stock |
| Sep 3, 2026, 8:44 PM | $1,799.99 | +$2.00 | In stock |
| Aug 26, 2026, 3:48 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Aug 26, 2026, 3:44 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Aug 26, 2026, 3:32 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Aug 26, 2026, 3:28 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Aug 26, 2026, 3:24 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Aug 26, 2026, 3:20 PM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Aug 26, 2026, 3:16 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Aug 26, 2026, 5:24 AM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Aug 26, 2026, 5:16 AM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Aug 26, 2026, 5:12 AM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Aug 25, 2026, 3:52 PM | $1,797.99 | -$102.00 | In stock |
| Aug 25, 2026, 5:12 AM | $1,899.99 | +$102.00 | In stock |
| Aug 24, 2026, 3:48 PM | $1,797.99 | -$2.00 | In stock |
| Aug 24, 2026, 6:08 AM | $1,799.99 | -$100.00 | In stock |
| Aug 24, 2026, 5:48 AM | $1,899.99 | +$100.00 | In stock |
| Aug 22, 2026, 4:41 PM | $1,799.99 | +$150.00 | In stock |
| Aug 22, 2026, 9:32 AM | $1,649.99 | -$150.00 | In stock |
| Aug 22, 2026, 9:30 AM | $1,799.99 | +$150.00 | In stock |
| Aug 22, 2026, 9:12 AM | $1,649.99 | -$150.00 | In stock |
| Aug 22, 2026, 2:27 AM | $1,799.99 | +$150.00 | In stock |
| Aug 22, 2026, 2:24 AM | $1,649.99 | -$150.00 | In stock |
| Aug 22, 2026, 2:00 AM | $1,799.99 | +$150.00 | In stock |
| Aug 21, 2026, 8:16 PM | $1,649.99 | -$150.00 | In stock |
| Aug 21, 2026, 8:11 PM | $1,799.99 | +$150.00 | In stock |
| Aug 21, 2026, 7:40 PM | $1,649.99 | -$150.00 | In stock |
| Aug 21, 2026, 11:28 AM | $1,799.99 | +$152.00 | In stock |
| Aug 21, 2026, 3:52 AM | $1,647.99 | -$152.00 | In stock |
| Aug 21, 2026, 3:44 AM | $1,799.99 | +$152.00 | In stock |
| Aug 21, 2026, 3:40 AM | $1,647.99 | -$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 6:16 PM | $1,799.99 | +$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 6:13 PM | $1,647.99 | -$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 6:08 PM | $1,799.99 | +$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 3:08 PM | $1,647.99 | -$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 2:47 PM | $1,799.99 | +$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 2:42 PM | $1,647.99 | -$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 2:41 PM | $1,799.99 | +$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 2:40 PM | $1,647.99 | -$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 2:17 PM | $1,799.99 | +$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 2:15 PM | $1,647.99 | -$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 1:56 PM | $1,799.99 | +$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 11:48 AM | $1,647.99 | -$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 11:45 AM | $1,799.99 | +$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 7:08 AM | $1,647.99 | -$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 6:45 AM | $1,799.99 | +$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 6:40 AM | $1,647.99 | -$152.00 | In stock |
| Aug 20, 2026, 6:25 AM | $1,799.99 | +$152.00 | In stock |
| Aug 18, 2026, 5:40 PM | $1,647.99 | -$152.00 | In stock |
| Aug 18, 2026, 5:36 AM | $1,799.99 | +$102.00 | In stock |
| Aug 18, 2026, 5:32 AM | $1,697.99 | -$102.00 | In stock |
| Aug 18, 2026, 5:08 AM | $1,799.99 | +$102.00 | In stock |
| Aug 17, 2026, 3:21 PM | $1,697.99 | -$102.00 | In stock |
| Aug 17, 2026, 3:20 PM | $1,799.99 | +$102.00 | In stock |
| Aug 17, 2026, 3:12 PM | $1,697.99 | -$102.00 | In stock |
| Aug 12, 2026, 5:14 AM | $1,799.99 | -$100.00 | In stock |
| Aug 5, 2026, 5:52 AM | $1,899.99 | +$352.00 | In stock |
| Aug 5, 2026, 5:04 AM | $1,547.99 | -$352.00 | In stock |
| Aug 5, 2026, 5:02 AM | $1,899.99 | +$352.00 | In stock |
| Aug 4, 2026, 3:02 PM | $1,547.99 | -$352.00 | In stock |
| Aug 3, 2026, 5:24 AM | $1,899.99 | -$400.00 | In stock |
| Aug 1, 2026, 6:49 AM | $2,299.99 | +$702.00 | In stock |
| Aug 1, 2026, 4:52 AM | $1,597.99 | -$702.00 | In stock |
| Jul 5, 2026, 11:05 PM | $2,299.99 | First | In stock |



Found
