Best Buy-22%

Price history / Best Buy

Price needs a new check
Last observed price
Price observed . Needs a new check. We may earn a commission from links on this site.
Not matched at other stores yet.
Faded line: the store reported it out of stock.
| Recorded (UTC) | Price | Change | Stock |
|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026, 5:23 AM | $499.00 | Same | Out of stock |
| Oct 17, 2026, 12:28 PM | $499.00 | Same | In stock |
| Sep 30, 2026, 1:38 AM | $499.00 | +$80.01 | Out of stock |
| Sep 27, 2026, 6:37 PM | $418.99 | Same | Out of stock |
| Sep 27, 2026, 1:50 PM | $418.99 | -$80.01 | In stock |
| Sep 27, 2026, 1:21 AM | $499.00 | +$80.01 | Out of stock |
| Sep 24, 2026, 4:29 AM | $418.99 | Same | In stock |
| Sep 23, 2026, 11:13 AM | $418.99 | +$29.00 | Out of stock |
| Sep 16, 2026, 6:49 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 16, 2026, 6:32 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 16, 2026, 6:23 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 16, 2026, 5:57 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 16, 2026, 5:51 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 16, 2026, 4:05 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 15, 2026, 2:57 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 15, 2026, 2:28 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 15, 2026, 2:21 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 15, 2026, 12:41 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 14, 2026, 11:16 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 14, 2026, 11:11 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 12, 2026, 7:41 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 12, 2026, 6:29 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 12, 2026, 6:00 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 12, 2026, 5:42 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 12, 2026, 5:29 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 12, 2026, 4:21 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 12, 2026, 4:13 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 12, 2026, 2:46 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 12, 2026, 2:35 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 12, 2026, 1:56 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 12, 2026, 1:37 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 12, 2026, 1:14 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 12, 2026, 1:05 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 12, 2026, 12:14 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 12, 2026, 12:01 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 11:42 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 11:25 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 10:24 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 10:17 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 9:13 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 9:05 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 8:40 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 8:33 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 7:56 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 7:49 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 6:43 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 6:37 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 5:57 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 5:49 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 5:26 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 5:13 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 4:16 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 4:09 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 3:20 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 3:13 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 2:08 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 2:01 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 1:16 PM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 1:01 PM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 11:21 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 11:13 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 10:50 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 10:41 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 10:20 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 10:09 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 9:39 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 9:29 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 8:52 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 8:41 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 7:15 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 7:05 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 6:45 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 6:30 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 6:11 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 6:01 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 5:43 AM | $389.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 5:29 AM | $389.99 | Same | Out of stock |
| Sep 8, 2026, 3:36 PM | $389.99 | -$110.00 | In stock |
| Sep 8, 2026, 3:32 PM | $499.99 | +$110.00 | Out of stock |
| Sep 8, 2026, 3:29 PM | $389.99 | -$110.00 | In stock |
| Sep 8, 2026, 1:08 PM | $499.99 | +$110.00 | Out of stock |
| Sep 3, 2026, 9:36 PM | $389.99 | -$110.00 | In stock |
| Sep 3, 2026, 9:24 PM | $499.99 | +$110.00 | In stock |
| Sep 3, 2026, 8:44 PM | $389.99 | -$110.00 | In stock |
| Sep 3, 2026, 9:00 AM | $499.99 | Same | In stock |
| Sep 3, 2026, 8:52 AM | $499.99 | Same | Out of stock |
| Sep 3, 2026, 8:40 AM | $499.99 | Same | In stock |
| Aug 31, 2026, 2:20 PM | $499.99 | +$135.00 | Out of stock |
| Jul 16, 2026, 4:12 AM | $364.99 | Same | Out of stock |
| Jul 5, 2026, 11:05 PM | $364.99 | First | In stock |



Found
