Best Buy-22%

Price history / Best Buy

Price needs a new check
Last observed price
Price observed . Needs a new check. We may earn a commission from links on this site.
Not matched at other stores yet.
Faded line: the store reported it out of stock.
| Recorded (UTC) | Price | Change | Stock |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026, 1:29 AM | $3,099.99 | +$490.00 | In stock |
| Sep 16, 2026, 5:21 PM | $2,609.99 | Same | Out of stock |
| Sep 16, 2026, 12:49 PM | $2,609.99 | Same | In stock |
| Sep 16, 2026, 12:43 PM | $2,609.99 | Same | Out of stock |
| Sep 16, 2026, 3:45 AM | $2,609.99 | Same | In stock |
| Sep 14, 2026, 8:33 PM | $2,609.99 | Same | Out of stock |
| Sep 14, 2026, 8:25 PM | $2,609.99 | Same | In stock |
| Sep 14, 2026, 8:21 PM | $2,609.99 | Same | Out of stock |
| Sep 14, 2026, 5:41 PM | $2,609.99 | Same | In stock |
| Sep 13, 2026, 10:09 PM | $2,609.99 | Same | Out of stock |
| Sep 13, 2026, 10:01 PM | $2,609.99 | Same | In stock |
| Sep 13, 2026, 9:49 PM | $2,609.99 | Same | Out of stock |
| Sep 13, 2026, 9:05 PM | $2,609.99 | Same | In stock |
| Sep 13, 2026, 9:01 PM | $2,609.99 | Same | Out of stock |
| Sep 13, 2026, 8:33 PM | $2,609.99 | Same | In stock |
| Sep 11, 2026, 4:05 AM | $2,609.99 | -$10.00 | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 4:01 AM | $2,619.99 | +$10.00 | In stock |
| Sep 11, 2026, 3:57 AM | $2,609.99 | -$10.00 | Out of stock |
| Sep 11, 2026, 3:50 AM | $2,619.99 | +$10.00 | In stock |
| Sep 11, 2026, 3:29 AM | $2,609.99 | -$10.00 | Out of stock |
| Sep 8, 2026, 3:41 PM | $2,619.99 | Same | In stock |
| Sep 8, 2026, 2:28 PM | $2,619.99 | Same | Out of stock |
| Sep 8, 2026, 2:20 PM | $2,619.99 | Same | In stock |
| Sep 8, 2026, 2:12 PM | $2,619.99 | Same | Out of stock |
| Sep 3, 2026, 9:37 PM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Sep 3, 2026, 9:32 PM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Sep 3, 2026, 9:27 PM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Sep 3, 2026, 9:24 PM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Sep 3, 2026, 8:44 PM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 6:52 PM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 6:32 PM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 6:28 PM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 6:07 PM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 5:08 PM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 4:45 PM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 4:44 PM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 4:25 PM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 4:22 PM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 4:05 PM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 4:01 PM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 3:40 PM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 3:36 PM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 3:30 PM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 6:45 AM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 6:21 AM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 6:10 AM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 5:57 AM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 5:52 AM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 5:31 AM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 5:28 AM | $2,349.99 | -$270.00 | In stock |
| Aug 31, 2026, 5:16 AM | $2,619.99 | +$270.00 | In stock |
| Aug 25, 2026, 10:00 PM | $2,349.99 | -$200.00 | In stock |
| Aug 25, 2026, 9:52 PM | $2,549.99 | +$200.00 | In stock |
| Aug 25, 2026, 9:44 PM | $2,349.99 | -$200.00 | In stock |
| Aug 24, 2026, 10:38 PM | $2,549.99 | -$70.00 | In stock |
| Aug 24, 2026, 10:36 PM | $2,619.99 | +$70.00 | In stock |
| Aug 24, 2026, 10:00 PM | $2,549.99 | -$70.00 | In stock |
| Aug 12, 2026, 5:16 PM | $2,619.99 | -$480.00 | In stock |
| Aug 3, 2026, 7:50 AM | $3,099.99 | +$550.00 | In stock |
| Jul 27, 2026, 6:49 PM | $2,549.99 | -$50.00 | In stock |
| Jul 27, 2026, 6:40 PM | $2,599.99 | +$50.00 | In stock |
| Jul 27, 2026, 6:32 PM | $2,549.99 | -$50.00 | In stock |
| Jul 5, 2026, 10:56 PM | $2,599.99 | First | In stock |



Found
