Skip to content

Price history / Best Buy

SodaStream - Art Sparkling Water Maker - Black

SodaStream - Art Sparkling Water Maker - Black

Best Buy

Price needs a new check

Last observed price

$129.99
Check at Best Buy ↗

Price observed . Needs a new check. We may earn a commission from links on this site.

Price at other stores

Not matched at other stores yet.

Price history

Price history159 readings over 86 days
Latest
$129.99
No change since Jul 5
Lowest
$25.99
Highest
$129.99
$0$50$100$150Aug '26Sep$129.99

All readings (159)
Recorded (UTC)PriceChangeStock
Sep 30, 2026, 6:29 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 30, 2026, 3:59 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 28, 2026, 6:29 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 28, 2026, 3:49 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 28, 2026, 12:28 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 28, 2026, 7:50 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 26, 2026, 6:27 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 26, 2026, 6:53 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 26, 2026, 6:34 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 26, 2026, 6:02 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 25, 2026, 6:51 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 25, 2026, 7:37 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 25, 2026, 6:31 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 24, 2026, 9:11 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 24, 2026, 12:35 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 24, 2026, 7:02 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 23, 2026, 6:44 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 23, 2026, 4:34 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 20, 2026, 5:50 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 20, 2026, 6:17 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 19, 2026, 5:39 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 19, 2026, 6:29 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 19, 2026, 5:25 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 18, 2026, 5:13 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 18, 2026, 5:08 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 18, 2026, 3:39 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 17, 2026, 5:11 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 17, 2026, 3:41 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 16, 2026, 4:48 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 16, 2026, 4:43 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 16, 2026, 4:36 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 15, 2026, 6:47 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 14, 2026, 10:13 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 14, 2026, 4:30 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 14, 2026, 4:21 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 13, 2026, 10:13 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 13, 2026, 10:11 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 13, 2026, 4:20 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 13, 2026, 4:14 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 13, 2026, 10:16 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 13, 2026, 10:08 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 13, 2026, 4:06 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 13, 2026, 4:04 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 12, 2026, 10:11 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 12, 2026, 10:04 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 12, 2026, 4:07 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 12, 2026, 4:04 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 12, 2026, 4:14 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 12, 2026, 4:10 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 11, 2026, 10:06 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 11, 2026, 10:02 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 11, 2026, 4:02 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 11, 2026, 3:58 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 11, 2026, 4:04 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 11, 2026, 3:55 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 10, 2026, 10:15 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 10, 2026, 10:03 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 10, 2026, 4:58 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 10, 2026, 4:28 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 10, 2026, 9:02 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 10, 2026, 8:59 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 10, 2026, 3:01 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 10, 2026, 2:57 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 9, 2026, 1:47 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 9, 2026, 1:11 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 9, 2026, 6:39 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 9, 2026, 6:27 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 8, 2026, 11:14 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 8, 2026, 10:44 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 8, 2026, 11:31 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 8, 2026, 10:27 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 5, 2026, 6:24 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 4, 2026, 9:03 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 4, 2026, 5:51 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 4, 2026, 2:13 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 4, 2026, 1:13 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 4, 2026, 1:06 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 3, 2026, 5:24 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 3, 2026, 5:16 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 2, 2026, 10:49 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 2, 2026, 10:45 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 2, 2026, 4:26 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 2, 2026, 4:20 PM$129.99+$104.00In stock
Sep 2, 2026, 4:05 AM$25.99-$104.00In stock
Sep 2, 2026, 4:02 AM$129.99+$104.00In stock
Sep 1, 2026, 3:40 PM$25.99-$104.00In stock
Sep 1, 2026, 2:32 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 31, 2026, 12:30 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 31, 2026, 12:20 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 31, 2026, 6:22 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 31, 2026, 6:17 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 30, 2026, 11:43 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 30, 2026, 11:38 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 30, 2026, 11:37 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 30, 2026, 11:32 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 29, 2026, 11:57 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 29, 2026, 11:53 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 27, 2026, 11:32 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 27, 2026, 11:13 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 26, 2026, 6:23 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 26, 2026, 10:41 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 25, 2026, 11:10 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 25, 2026, 10:47 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 25, 2026, 6:06 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 24, 2026, 10:43 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 24, 2026, 6:21 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 23, 2026, 10:30 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 22, 2026, 6:36 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 21, 2026, 10:21 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 21, 2026, 6:41 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 20, 2026, 10:25 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 20, 2026, 10:26 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 20, 2026, 10:23 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 19, 2026, 10:42 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 19, 2026, 10:34 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 18, 2026, 11:37 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 18, 2026, 11:32 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 18, 2026, 11:12 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 18, 2026, 11:09 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 18, 2026, 6:32 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 17, 2026, 11:10 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 17, 2026, 6:42 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 15, 2026, 11:12 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 15, 2026, 1:21 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 15, 2026, 10:35 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 14, 2026, 8:41 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 14, 2026, 8:34 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 14, 2026, 6:04 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 14, 2026, 5:55 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 14, 2026, 2:52 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 14, 2026, 2:18 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 13, 2026, 6:08 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 13, 2026, 1:04 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 13, 2026, 7:37 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 13, 2026, 6:38 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 13, 2026, 5:46 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 13, 2026, 3:52 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 13, 2026, 12:56 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 13, 2026, 12:50 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 13, 2026, 12:06 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 12, 2026, 8:57 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 12, 2026, 7:37 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 12, 2026, 1:45 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 11, 2026, 7:37 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 11, 2026, 7:32 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 11, 2026, 4:21 PM$25.99-$104.00In stock
Aug 11, 2026, 12:06 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 11, 2026, 6:27 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 10, 2026, 1:06 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 10, 2026, 8:23 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 9, 2026, 1:03 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 9, 2026, 7:19 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 9, 2026, 7:08 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 9, 2026, 6:52 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 8, 2026, 1:01 PM$129.99+$104.00In stock
Aug 8, 2026, 8:20 AM$25.99-$104.00In stock
Aug 8, 2026, 7:07 AM$129.99+$104.00In stock
Aug 8, 2026, 6:31 AM$25.99-$104.00In stock
Jul 5, 2026, 10:50 PM$129.99FirstIn stock

About this listing

Retailer
Best Buy
Brand
SodaStream
Retailer SKU
6509351
First found
Listing last seen
Browse product price histories →