Best Buy-22%

Price history / Best Buy

Price needs a new check
Last observed price
Price observed . Needs a new check. We may earn a commission from links on this site.
Not matched at other stores yet.
Faded line: the store reported it out of stock.
| Recorded (UTC) | Price | Change | Stock |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026, 3:56 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 24, 2026, 3:32 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 24, 2026, 3:24 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 24, 2026, 3:08 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 24, 2026, 3:04 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 24, 2026, 2:48 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 24, 2026, 2:04 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 24, 2026, 3:48 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 17, 2026, 11:04 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 17, 2026, 10:42 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 17, 2026, 10:24 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 17, 2026, 7:45 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 17, 2026, 3:54 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 16, 2026, 10:24 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 16, 2026, 9:32 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 16, 2026, 4:28 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 3, 2026, 5:40 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 3, 2026, 4:58 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 3, 2026, 4:52 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 3, 2026, 4:08 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 3, 2026, 3:48 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 3, 2026, 2:48 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 3, 2026, 2:32 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 3, 2026, 1:32 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 3, 2026, 1:16 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 11:39 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 11:20 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 10:28 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 10:12 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 9:12 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 9:04 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 8:37 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 8:32 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 6:46 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 6:32 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 6:08 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 5:54 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 5:26 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 5:20 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 3:40 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 3:32 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 3:10 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 3:00 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 11:26 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 11:08 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 10:44 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 10:32 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 10:06 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 9:52 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 7:45 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 7:40 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 5:44 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Sep 2, 2026, 5:36 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Sep 2, 2026, 4:05 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 16, 2026, 5:15 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 16, 2026, 4:35 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 16, 2026, 4:31 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 16, 2026, 4:09 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 16, 2026, 3:58 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 16, 2026, 3:38 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 16, 2026, 3:31 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 16, 2026, 3:08 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 16, 2026, 2:59 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 16, 2026, 2:38 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 16, 2026, 2:27 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 16, 2026, 1:15 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 16, 2026, 1:03 AM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 11:18 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 15, 2026, 10:55 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 9:58 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 15, 2026, 9:50 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 9:29 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 15, 2026, 9:20 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 8:58 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 15, 2026, 8:51 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 8:30 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 15, 2026, 8:23 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 8:01 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 15, 2026, 7:51 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 7:32 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 15, 2026, 7:23 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 6:33 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 15, 2026, 6:26 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 6:04 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 15, 2026, 5:55 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 2:56 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 15, 2026, 2:49 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 2:27 PM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 15, 2026, 2:19 PM | $759.99 | Same | Out of stock |
| Aug 15, 2026, 4:07 AM | $759.99 | Same | In stock |
| Aug 8, 2026, 4:24 AM | $759.99 | -$3,040.00 | Out of stock |
| Aug 1, 2026, 6:41 PM | $3,799.99 | Same | Out of stock |
| Aug 1, 2026, 6:43 AM | $3,799.99 | Same | In stock |
| Jul 30, 2026, 12:43 PM | $3,799.99 | Same | Out of stock |
| Jul 30, 2026, 6:43 AM | $3,799.99 | Same | In stock |
| Jul 22, 2026, 10:32 AM | $3,799.99 | Same | Out of stock |
| Jul 22, 2026, 4:35 AM | $3,799.99 | Same | In stock |
| Jul 20, 2026, 1:54 PM | $3,799.99 | Same | Out of stock |
| Jul 5, 2026, 10:50 PM | $3,799.99 | First | In stock |



Found
