Skip to content

Price history / Best Buy

SodaStream - CQC Spare Carbonator - Pink

SodaStream - CQC Spare Carbonator - Pink

Best Buy

Price needs a new check

Last observed price

$5.99
Check at Best Buy ↗

Price observed . Needs a new check. We may earn a commission from links on this site.

Price at other stores

Not matched at other stores yet.

Price history

Price history301 readings over 91 days (sampled)
Latest
$5.99
▼ Down 81% since Jul 5
Lowest
$5.99
Highest
$31.99
$0$10$20$30$40Aug '26SepOct$5.99

All readings (300 of 301, evenly sampled)
Recorded (UTC)PriceChangeStock
Oct 4, 2026, 1:48 PM$5.99-$26.00In stock
Oct 4, 2026, 1:21 AM$31.99+$26.00In stock
Oct 3, 2026, 1:01 AM$5.99-$26.00In stock
Oct 3, 2026, 12:52 AM$31.99+$26.00In stock
Oct 2, 2026, 6:44 PM$5.99-$26.00In stock
Oct 2, 2026, 6:39 PM$31.99+$26.00In stock
Oct 2, 2026, 12:40 PM$5.99-$26.00In stock
Oct 2, 2026, 12:36 PM$31.99+$26.00In stock
Oct 2, 2026, 6:36 AM$5.99-$26.00In stock
Oct 2, 2026, 6:34 AM$31.99+$26.00In stock
Oct 1, 2026, 6:41 PM$5.99-$26.00In stock
Oct 1, 2026, 6:37 PM$31.99+$26.00In stock
Oct 1, 2026, 12:26 PM$5.99-$26.00In stock
Oct 1, 2026, 12:24 PM$31.99+$26.00In stock
Oct 1, 2026, 6:27 AM$5.99-$26.00In stock
Oct 1, 2026, 6:26 AM$31.99+$26.00In stock
Oct 1, 2026, 12:43 AM$5.99-$26.00In stock
Oct 1, 2026, 12:35 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 30, 2026, 12:38 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 30, 2026, 12:33 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 30, 2026, 6:23 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 30, 2026, 6:22 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 30, 2026, 12:27 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 30, 2026, 12:22 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 29, 2026, 6:36 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 29, 2026, 6:31 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 29, 2026, 12:36 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 29, 2026, 12:33 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 29, 2026, 12:22 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 29, 2026, 12:19 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 28, 2026, 6:24 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 28, 2026, 6:22 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 28, 2026, 12:24 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 28, 2026, 12:20 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 28, 2026, 6:29 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 28, 2026, 6:23 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 28, 2026, 12:20 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 28, 2026, 12:15 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 27, 2026, 6:39 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 27, 2026, 6:18 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 27, 2026, 12:23 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 27, 2026, 12:18 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 27, 2026, 6:18 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 27, 2026, 6:15 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 27, 2026, 12:18 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 27, 2026, 12:11 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 26, 2026, 6:23 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 26, 2026, 6:19 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 26, 2026, 6:37 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 26, 2026, 6:24 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 26, 2026, 12:38 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 26, 2026, 12:30 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 25, 2026, 6:56 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 25, 2026, 6:40 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 25, 2026, 7:31 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 25, 2026, 6:23 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 25, 2026, 12:29 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 25, 2026, 12:26 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 24, 2026, 12:28 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 24, 2026, 12:25 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 23, 2026, 6:37 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 23, 2026, 6:31 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 23, 2026, 12:33 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 23, 2026, 12:30 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 23, 2026, 6:32 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 23, 2026, 6:28 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 23, 2026, 12:36 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 23, 2026, 12:28 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 22, 2026, 12:08 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 22, 2026, 12:04 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 22, 2026, 5:42 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 22, 2026, 5:39 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 21, 2026, 11:59 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 21, 2026, 11:51 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 21, 2026, 6:01 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 21, 2026, 5:54 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 21, 2026, 5:47 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 21, 2026, 5:41 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 20, 2026, 11:56 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 20, 2026, 11:49 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 20, 2026, 5:43 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 20, 2026, 5:38 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 20, 2026, 5:32 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 20, 2026, 5:29 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 19, 2026, 5:29 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 19, 2026, 5:27 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 19, 2026, 5:18 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 19, 2026, 5:14 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 18, 2026, 5:03 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 18, 2026, 4:57 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 17, 2026, 5:06 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 17, 2026, 4:59 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 16, 2026, 4:40 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 16, 2026, 4:38 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 16, 2026, 4:32 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 16, 2026, 4:27 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 15, 2026, 10:40 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 15, 2026, 10:34 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 15, 2026, 4:23 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 15, 2026, 4:19 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 14, 2026, 10:25 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 14, 2026, 10:18 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 14, 2026, 10:06 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 14, 2026, 10:03 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 14, 2026, 4:18 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 14, 2026, 4:13 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 13, 2026, 10:06 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 13, 2026, 10:02 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 13, 2026, 4:05 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 13, 2026, 4:03 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 13, 2026, 10:00 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 13, 2026, 9:59 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 13, 2026, 4:00 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 13, 2026, 3:55 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 12, 2026, 10:03 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 12, 2026, 9:55 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 12, 2026, 4:00 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 12, 2026, 3:54 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 12, 2026, 4:02 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 12, 2026, 3:58 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 11, 2026, 9:55 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 11, 2026, 9:51 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 11, 2026, 3:49 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 11, 2026, 3:46 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 11, 2026, 9:51 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 11, 2026, 9:43 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 11, 2026, 3:50 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 11, 2026, 3:44 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 10, 2026, 10:03 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 10, 2026, 9:48 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 10, 2026, 4:19 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 10, 2026, 4:13 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 10, 2026, 8:48 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 10, 2026, 8:44 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 10, 2026, 2:42 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 10, 2026, 2:38 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 9, 2026, 8:27 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 9, 2026, 8:18 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 9, 2026, 12:59 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 9, 2026, 12:55 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 9, 2026, 6:23 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 9, 2026, 6:15 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 8, 2026, 10:31 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 8, 2026, 10:26 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 8, 2026, 10:19 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 8, 2026, 10:13 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 4, 2026, 8:51 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 4, 2026, 8:46 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 4, 2026, 2:02 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 4, 2026, 1:54 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 4, 2026, 12:58 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 4, 2026, 12:53 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 3, 2026, 5:10 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 3, 2026, 5:05 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 2, 2026, 10:42 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 2, 2026, 10:33 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 2, 2026, 4:16 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 2, 2026, 4:08 PM$31.99+$26.00In stock
Sep 2, 2026, 3:55 AM$5.99-$26.00In stock
Sep 2, 2026, 3:49 AM$31.99+$26.00In stock
Sep 1, 2026, 2:19 PM$5.99-$26.00In stock
Sep 1, 2026, 2:17 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 31, 2026, 12:08 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 31, 2026, 12:03 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 31, 2026, 6:07 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 31, 2026, 6:01 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 30, 2026, 11:36 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 30, 2026, 11:28 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 30, 2026, 11:25 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 30, 2026, 11:21 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 29, 2026, 11:42 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 29, 2026, 11:39 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 29, 2026, 5:21 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 29, 2026, 5:19 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 27, 2026, 11:07 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 27, 2026, 11:02 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 26, 2026, 4:44 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 26, 2026, 4:37 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 26, 2026, 10:39 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 26, 2026, 10:33 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 25, 2026, 10:46 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 25, 2026, 10:39 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 25, 2026, 4:41 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 25, 2026, 4:37 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 24, 2026, 10:41 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 24, 2026, 10:37 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 24, 2026, 4:45 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 24, 2026, 4:43 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 23, 2026, 10:26 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 23, 2026, 10:24 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 23, 2026, 4:40 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 23, 2026, 4:35 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 23, 2026, 10:33 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 23, 2026, 10:22 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 21, 2026, 10:39 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 21, 2026, 10:30 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 21, 2026, 4:33 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 21, 2026, 4:28 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 21, 2026, 10:20 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 21, 2026, 10:13 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 21, 2026, 4:28 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 21, 2026, 4:18 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 20, 2026, 10:24 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 20, 2026, 10:18 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 20, 2026, 10:17 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 20, 2026, 10:13 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 19, 2026, 10:27 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 19, 2026, 10:26 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 19, 2026, 8:53 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 19, 2026, 8:51 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 18, 2026, 11:27 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 18, 2026, 11:22 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 18, 2026, 11:14 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 18, 2026, 11:03 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 17, 2026, 11:05 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 17, 2026, 11:03 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 17, 2026, 5:10 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 17, 2026, 5:07 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 17, 2026, 11:08 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 17, 2026, 11:02 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 17, 2026, 5:05 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 17, 2026, 4:57 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 16, 2026, 11:08 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 16, 2026, 11:04 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 16, 2026, 5:06 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 16, 2026, 5:05 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 16, 2026, 11:05 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 16, 2026, 11:04 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 15, 2026, 11:08 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 15, 2026, 11:04 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 15, 2026, 10:33 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 15, 2026, 10:25 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 14, 2026, 8:29 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 14, 2026, 8:24 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 14, 2026, 5:49 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 14, 2026, 5:43 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 14, 2026, 2:12 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 14, 2026, 2:08 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 14, 2026, 12:10 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 14, 2026, 12:00 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 13, 2026, 9:18 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 13, 2026, 9:10 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 13, 2026, 5:29 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 13, 2026, 5:15 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 13, 2026, 1:01 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 13, 2026, 12:54 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 13, 2026, 6:31 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 13, 2026, 6:26 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 13, 2026, 3:46 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 13, 2026, 3:44 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 13, 2026, 12:46 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 13, 2026, 12:41 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 12, 2026, 10:39 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 12, 2026, 10:34 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 12, 2026, 8:54 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 12, 2026, 8:49 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 12, 2026, 1:56 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 12, 2026, 1:51 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 12, 2026, 7:43 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 12, 2026, 7:42 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 12, 2026, 1:43 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 12, 2026, 1:39 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 11, 2026, 7:32 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 11, 2026, 7:26 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 11, 2026, 12:04 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 11, 2026, 12:04 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 11, 2026, 6:19 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 11, 2026, 6:12 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 11, 2026, 12:16 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 11, 2026, 12:10 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 10, 2026, 6:14 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 10, 2026, 6:09 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 10, 2026, 5:28 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 10, 2026, 5:26 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 10, 2026, 4:45 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 10, 2026, 4:44 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 10, 2026, 1:13 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 10, 2026, 1:03 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 10, 2026, 7:11 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 10, 2026, 7:05 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 10, 2026, 1:10 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 10, 2026, 1:05 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 9, 2026, 7:09 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 9, 2026, 7:04 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 9, 2026, 1:06 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 9, 2026, 1:00 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 9, 2026, 7:08 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 9, 2026, 7:05 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 9, 2026, 1:13 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 9, 2026, 1:06 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 8, 2026, 7:09 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 8, 2026, 7:07 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 8, 2026, 12:59 PM$5.99-$26.00In stock
Aug 8, 2026, 12:58 PM$31.99+$26.00In stock
Aug 8, 2026, 7:04 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 8, 2026, 7:03 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 8, 2026, 1:06 AM$5.99-$26.00In stock
Aug 8, 2026, 1:04 AM$31.99+$26.00In stock
Aug 7, 2026, 3:29 PM$5.99-$26.00In stock
Jul 5, 2026, 10:49 PM$31.99FirstIn stock

About this listing

Retailer
Best Buy
Brand
SodaStream
Retailer SKU
6474554
First found
Listing last seen
Browse product price histories →